北米の BMW 車両(一般的な場所):
1. 運転席側フロントガラス、右下が外側を向いています。
2. 運転席側ドア枠の内側。
欧州 BMW 車両(一般的な場所):
1. エンジン ベイの右側サスペンション タレットに刻印されています。
2. VIN コードの「プレート」は、エンジン ベイの左側のサスペンション タレットにリベットで固定されています。このプレートには、重量や容量などの追加情報が表示される場合があります。
3. 助手席側のフロントガラス、右下が外側を向いています。
BMW VIN コードの読み方
以下は、米国とカナダの VIN の標準化された構造です。
特性 1: 製造国 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 = 米国 | 2 = カナダ | 3 = メキシコ | 4 = アメリカ | J = 日本 | K = 韓国 | S = イングランド | W = ドイツ | Z = イタリア |
特性 2: 車両メーカーコード | ||||||||
A = アウディ | B = BMW | H=ホンダ | A = ジャガー | D = メルセデス | N = 日産 | T = トヨタ | V = ボルボ | V = VW |
特性3: 車両カテゴリーまたは製造部門 | ||||||||
車両カテゴリーの種類または製造部門、またはその両方。 | ||||||||
特性 4-8: 機能と属性 | ||||||||
車体の形状、エンジン形式、モデル、シリーズなどのコード。モデルや工場装備品によって異なります。 | ||||||||
表 9: 桁計算チェック | ||||||||
VIN 番号の精度チェック ディジット。北米の車両に義務付けられていますが、世界中でよく使用されています。 | ||||||||
表 10: モデル年のエンコーディング | ||||||||
A = 1980年 | B = 1981 | C = 1982 | D = 1983 | E = 1984 | F = 1985 | G = 1986 | H = 1987 | J = 1988 |
K = 1989 | L = 1990 | M = 1991 | N = 1992 | P = 1993 | R = 1994 | S = 1995 | T = 1996 | V = 1997 |
W = 1998 | X = 1999 | Y = 2000 | 1 = 2001 | 2 = 2002 | 3 = 2003 | 4 = 2004 | 5 = 2005 | 6 = 2006 |
7 = 2007 | 8 = 2008 | 9 = 2009 | A = 2010年 | B = 2011 | C = 2012 | D = 2013 | E = 2014 | F = 2015 |
G = 2016 | H = 2017 | J = 2018 | K = 2019 | L = 2020 | M = 2021 | N = 2022 | P = 2023 | R = 2024 |
Char 11: 車両識別子セクション (1) | ||||||||
番号は車両の組立工場を示します。 | ||||||||
文字 12-17: 車両識別子セクション (2) | ||||||||
メーカーが個々の車両を識別するために使用します。取り付けられているオプション、エンジンとトランスミッションの選択に関する情報が含まれる場合がありますが、多くの場合は単純な連番です。 |